본문
폐열보일러대림보일러(주)
| PLANT NAME | CAPACITY | CONTRACTED DATE | LO-CATION |
| 화진산업 | 15Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | JAN. 1984 | KOREA |
| 온양펄프주식회사 | 15Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | FEB. 1984 | KOREA |
| 신호제지 주식회사 | 15Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | MAR. 1984 | KOREA |
| 삼성제지 주식회사 | 5Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | AUG. 1984 | KOREA |
| 동신제지 주식회사 | 10Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | NOV. 1984 | KOREA |
| 풍원제지 주식회사 | 15Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | JAN. 1985 | KOREA |
| SILK PLANT | 10Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | JUL. 1985 | KOREA |
| SILK PLANT | 5Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | JUL. 1985 | KOREA |
| 신진제지 주식회사 | 8Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | SEP. 1985 | KOREA |
| 세호알콜 주식회사 | 10Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | SEP. 1985 | KOREA |
| 삼양제지 주식회사 | 5Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | SEP. 1985 | KOREA |
| 일성제지 주식회사 | 10Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | OCT. 1985 | KOREA |
| 보양알콜 주식회사 | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | OCT. 1985 | KOREA |
| 신호제지 주식회사 | 15Ton/Hr,10Kg/Cm2G | NOV. 1985 | KOREA |
| 유성섬유 주식회사 | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | NOV. 1985 | KOREA |
| 현대케미칼 주식회사 | 15Ton/Hr,10Kg/Cm2G | JAN. 1986 | KOREA |
| 신아화학 주식회사 | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | MAR. 1986 | KOREA |
| 유성섬유 주식회사 | 5Ton/Hr,10Kg/Cm2G | APR. 1986 | KOREA |
| 대성제지 주식회사 | 5Ton/Hr,10Kg/Cm2G | MAY. 1986 | KOREA |
| 삼양화학 주식회사 | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | JUL. 1986 | KOREA |
| 신광제지 주식회사 | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | SEP. 1986 | KOREA |
| 성원제지 주식회사 | 5Ton/Hr,10Kg/Cm2G | JUL. 1987 | KOREA |
| 세일주정 주식회사 | 5Ton/Hr,10Kg/Cm2G | DEC. 1987 | KOREA |
| 풍원제지 주식회사 | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | JAN. 1988 | KOREA |
| 현대엔지니어링 주식회사 | 27TON/HR, 37KG/CM2G | FEB. 2001 | |
| 영창악기제조 주식회사 | 7Ton/Hr | NOV. 2000 | KOREA INCHEON |
| 주식회사 광원목재 | 10Ton/Hr | JUN. 2002 | KOREA PYEONGTAEK |

