본문
대용량보일러대림보일러(주)
PLANT NAME | CAPACITY | CONTRACTED DATE | LO-CATION |
SERAM PLYWOOD/현대ENG.(주) | 목재연소용 열병합발전보일러50Ton/Hr×40K×350℃-1호기 | JUL. 1993 | INDONESIA |
SERAM PLYWOOD/현대ENG.(주) | 목재연소용 열병합발전보일러50Ton/Hr×40K×350℃-2호기 | JUL. 1993 | INDONESIA |
KORINDO GROUP/현대ENG.(주) | 목재연소용 열병합발전보일러 75 Ton/Hr ×40K×380℃ | AUG. 1994 | INDONESIA |
S-OIL/LG ENG.(주) | EVAPORTOR 120 Ton/Hr ×55K SUPERHEATER 270Ton/Hr ×520℃ | MAR. 1995 | KOREA |
신대양제지 주식회사 | 50TON/Hr | JUN. 2000 | KOREA |
주식회사 제일제당 | 40TON/Hr | FEB. 2002 | INDONESIA |
한국지역난방공사 | 68.8Gcal/Hr | JUL. 2004 | KOREA |
대경기계기술 주식회사 | 33TON/Hr | JUL.2005 | PHILIPPIN |
코린교역 주식회사 | 30TON/Hr | JAN.2005 | INDONESIA |
한국지역난방공사 | 10Gcal/Hr | JAN. 2008 | KOREA PAJU |
- 다음글폐열보일러 25.02.17