본문
Waste Heat BoilerDAELIMBOILER Co.,Ltd
PLANT NAME | CAPACITY | CONTRACTED DATE | LO-CATION |
Hwajin Industrial Co., Ltd | 15Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | JAN. 1984 | KOREA |
Onyang Pulp Co., Ltd | 15Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | FEB. 1984 | KOREA |
Shinho Paper Co., Ltd | 15Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | MAR. 1984 | KOREA |
Samyang Paper Co., Ltd | 5Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | AUG. 1984 | KOREA |
Dongsin Paper Co., Ltd | 10Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | NOV. 1984 | KOREA |
Pungwon Paper Co., Ltd | 15Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | JAN. 1985 | KOREA |
SILK PLANT | 10Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | JUL. 1985 | KOREA |
SILK PLANT | 5Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | JUL. 1985 | KOREA |
Sinjin Paper Co., Ltd | 8Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | SEP. 1985 | KOREA |
Seho Alcohol Co., Ltd | 10Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | SEP. 1985 | KOREA |
Samyang Paper Co., Ltd | 5Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | SEP. 1985 | KOREA |
Ilsung Paper Co., Ltd | 10Ton/Hr, 10Kg/Cm2G | OCT. 1985 | KOREA |
Boyang Alcohol Co., Ltd | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | OCT. 1985 | KOREA |
Shinho Paper Co., Ltd | 15Ton/Hr,10Kg/Cm2G | NOV. 1985 | KOREA |
Yuseong Textile Co., Ltd | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | NOV. 1985 | KOREA |
Hyundai Chemical co., Ltd | 15Ton/Hr,10Kg/Cm2G | JAN. 1986 | KOREA |
Shinah Chemical co., Ltd | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | MAR. 1986 | KOREA |
Yuseong Textile Co., Ltd | 5Ton/Hr,10Kg/Cm2G | APR. 1986 | KOREA |
Daeseong Paper Co., Ltd | 5Ton/Hr,10Kg/Cm2G | MAY. 1986 | KOREA |
Samyang Chemical co., Ltd | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | JUL. 1986 | KOREA |
Sinkwang Paper Co., Ltd | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | SEP. 1986 | KOREA |
Sungwon Paper Co., Ltd | 5Ton/Hr,10Kg/Cm2G | JUL. 1987 | KOREA |
Seil Alcohol Co., Ltd | 5Ton/Hr,10Kg/Cm2G | DEC. 1987 | KOREA |
Pungwon Paper Co., Ltd | 10Ton/Hr,10Kg/Cm2G | JAN. 1988 | KOREA |
Hyundai Engineering Co., Ltd | 27TON/HR, 37KG/CM2G | FEB. 2001 | |
Youngchang Music Co., Ltd | 7Ton/Hr | NOV. 2000 | KOREA INCHEON |
Kwangwon Wood Co., Ltd | 10Ton/Hr | JUN. 2002 | KOREA PYEONGTAEK |
- 이전글Large capacity boiler 25.02.20
- 다음글Wood Refuse Firing Boiler 25.02.17