본문
Large capacity boilerDAELIM BOILER Co.,Ltd.
PLANT NAME | CAPACITY | CONTRACTED DATE | LO-CATION |
SERAM PLYWOOD /HYUNDAI ENGINEERING CO.,LTD |
Wood-fired combined heat and power boiler 50Ton/Hr×40K×350℃-Unit 1 |
JUL. 1993 | INDONESIA |
SERAM PLYWOOD /HYUNDAI ENGINEERING CO.,LTD |
Wood-fired combined heat and power boiler 50Ton/Hr×40K×350℃-Unit 2 |
JUL. 1993 | INDONESIA |
KORINDO GROUP/HYUNDAI ENGINEERING CO.,LTD | Wood-fired combined heat and power boiler 75 Ton/Hr ×40K×380℃ |
AUG. 1994 | INDONESIA |
S-OIL/LG ENG CO.,LTD | EVAPORTOR 120 Ton/Hr ×55K SUPERHEATER 270Ton/Hr ×520℃ | MAR. 1995 | KOREA |
Shindaeyang Paper Co., Ltd | 50TON/Hr | JUN. 2000 | KOREA |
CJ Corp | 40TON/Hr | FEB. 2002 | INDONESIA |
Korea District Heating Corp. | 68.8G cal/Hr | JUL. 2004 | KOREA |
Daekyung Mach & Eng Co., Ltd | 33TON/Hr | JUL.2005 | PHILIPPIN |
Corinne Trading Co., Ltd | 30TON/Hr | JAN.2005 | INDONESIA |
Korea District Heating Corp. | 10G cal/Hr | JAN. 2008 | KOREA PAJU |
- 다음글Waste heat boiler 25.02.17